Specifiche tecniche
| Indicazione | Indicazione grafica LCD con retroilluminazione automatica 160×80 Pixel, 67×34 mm |
| Pompa | Pompa a membrana, quantità di flusso programmabile da 0–2 l/min |
| Sensibilità | <1 ppm |
| Scale di misura | 10 ppm, 20 ppm, 100 ppm, 1000 ppm, 1 Vol.%, 10 Vol.%, 100 Vol.% UEG, 0–100 Vol.% CO2 |
| Sensore a semiconduttore | 1 ppm – 2,2 Vol.% CH4 |
| Sensore a conducibilità termica | 0–100 Vol.% CH4 |
| Range di misura | 1 ppm – 100 Vol.% CH4 |
| Gas rilevabili | Metano, Propano, Idrogeno |
| Calibrazione | Idrogeno |
| Alimentazione | 3×1,5V Mono (Accumulatori o Batterie) |
| Temperatura esercizio | -20 °C ÷ +40 °C |
| Antideflagranza | EEx ib d IIB T3 categoria II2G Certificato per Ex Zona 1 |
| Classe di protezione | IP 54 |
| Autonomia | Tipica 15 ore |
| Dimensioni | 210×100×80 mm |
| Peso | 1,8 kg |
| Dotazione | GM5, valigia di trasporto, sonda telescopica, caricabatterie, istruzioni d’uso |
