Specifiche tecniche
| Tipi di materiali | tutti i tipi con modalità multimateriali fino a 9 diversi per tratto |
| Velocità del suono | disponibile nel menù o ricavabile in campo |
| Risoluzione della Correlazione | 16.000 punti |
| Accuratezza correlazione | 1 cm ogni 100 m |
| Metodo di correlazione | 18-bit |
| Display | alta risoluzione retroilluminato (12×9 cm, 4.7” × 3.6”) |
| Filtri | selezione automatica o aggiustamento manuale (infinita) |
| Analisi di frequenza | FFT, Coerenza e ASA Advanced Spectrum Analisys |
| Notch Filter | selezionabile (taglio 50/60 Hz) |
| Risposta in frequenza | 1–5000 Hz |
| Soppressione del picco | illimitata |
| Memoria | fino a 60 misure. Disponibile anche MMC Card per memoria addizionale |
| Sensori | Streetworks Act Ultracompatti con trasmettitore integrato e magnete senza necessità di cavetteria di collegamento |
| Sensibilità | 15 V/g |
| Output | Presa per cuffie e scarico dati verso PC, singolo connettore per caricabatterie, idrofoni, geofono e asta preascolto |
| Grado di protezione IP | Correlatore (ricevitori / trasmettitori) IP67 |
| Power | Correlatore e sensori batterie ricaricabili 3,7 V Lithium polimero |
| Ricarica Batterie | Su veicolo o su rete fissa |
| Durata Batterie | Correlatore fino a 12 ore, Sensori fino a 8 ore |
| Dimensioni | 220×140×35 mm, Sensori/trasm.: 61 mm × 128 mm |
| Peso | Correlatore: 1,2 kg, Sensori/trasm.: 0,8 kg |
| Configurazione del sistema | 1 correlatore con antenna e cinghia di trasporto, 2 sensori di trasmissione con antenna e impugnatura, 2 prolunghe antenna, 1 cavo caricabatterie da auto, 112V, con 3 connettori per correlatore e sensori, 1 cuffia Bluetooth, 1 adattatore 100-240V CA, 1 Software in italiano, 1 valigetta di trasporto del correlatore (optional), garanzia 24 mesi |
