Specifiche tecniche | Ingresso flussometro | Doppio canale a impulsi: 1 x bidirezionale * 1 x avanti; Fili volanti con connettore Mil-Spec opzionale |
Versioni | 2F1P; 2F2P; 2F (P = pressione; F = portata) | |
Sensore P | 0–20 Bar (sovraccarico 80 Bar); risoluzione <1 mbar | |
Protezione dall’ingresso | IP68 | |
Dimensioni (2F1P) | L: 140mm/5.5” L: 90mm/3.5” H: 50mm/1.9” | |
Peso (2F1P) | 0,4 kg (0,88 libbre) | |
Intervallo di temperatura | da -20°C a +70°C (da -4°F a +158°F) | |
Comunicazione | Cellulare (NB-IoT e CAT-M1), bande varie | |
Interfaccia di configurazione | NFC | |
Scheda SIM | Nano SIM intercambiabile | |
Batteria | Batteria al litio da 3,6 V, 19 Ah | |
Durata della batteria | >5 anni, a seconda della configurazione, della copertura NB-IoT/CAT-M1 e temperatura ambiente | |
Antenna | Antenna estesa ad alte prestazioni con base magnetica o antenna flessibile compatta | |
Caratteristiche del software cloud |
Software cloud basato su browser con dati ospitati su server sicuri dei partner di hosting professionale di GUTERMANN | |
Caricamenti multipli automatici al giorno | ||
Generazione automatica di allarmi tramite le impostazioni degli eventi nel cloud | ||
Visualizzazione di tutti i dati storici delle misure e dei log delle modifiche | ||
Mappatura geospaziale delle posizioni dei data logger | ||
Modalità di manutenzione per il controllo in tempo reale di ciascun logger | ||
Gestione dei ticket degli eventi con supporto dei flussi di lavoro | ||
Accesso remoto possibile da qualsiasi parte del mondo | ||
Assistenza su richiesta da parte degli specialisti GUTERMANN | ||
Aggiornamenti automatici del software cloud, dell’app Android e del firmware del dispositivo |