Ricevitore Multifunzione R50 | Dimensione Ricevitore R50 | 200 x 155 x 95 mm |
Peso | 1450 gr | |
Alimentazione | batterie da 9,6 Volt ricaricabili NiMH | |
Autonomia | > 30 ore | |
Amplificazione massima | ~ 64,9 dB @ 10V, limitazione automatica picchi rumore | |
Indicatore | analogico con illuminazione per lavoro notturno | |
Funzione muting | attenuatore di sensibilità | |
Funzione filtro 50 Hz | per eliminare interferenze di cavi elettrici interrati | |
Doppia banda di ricerca in funzione cerca perdite | una stretta con filtro variabile da 150 a 2500 Hz, una fissa in banda larga da 20 a 10.000 Hz | |
Doppia banda di ricerca in funzione sottoservizi | doppia frequenza di ricerca attiva | |
Cuffie | stereofoniche | |
Stato di carica | indicatore stato di carica a LED | |
Doppia frequenza | di ricerca passiva | |
Dotazione | ricevitore multifunzione con indicatore ottico analogico, alimentazione con batterie ricaricabili | |
Sonda cerca perdite R50/A |
Sensibilità | 5 mV |
Impedenza d’ingresso | 600 Ohm | |
Peso | 2650 gr | |
Dimensioni | Ø 90 mm | |
Inferiore | Ø 190 mm | |
Tipo | magneto-dinamica | |
Dotazione | sonda in banda larga per la ricerca perdite mediante appoggio a terra | |
Sonda cerca perdite R50/B |
Sensibilità | 150 mV |
Impedenza d’ingresso | 1 M Ohm | |
Peso | < 400 gr | |
Dimensioni | 190 x 44 mm | |
Asta | 460 mm | |
Tipo | sonda piezo-ceramica | |
Dotazione | sonda in banda stretta per la ricerca perdite sia mediante appoggio a terra (con treppiede adatto per terreni sconnessi o a bassa trasmissività), sia per contatto diretto con la tubazione (con puntale avvitabile da 500 mm) | |
Accessori | Cavetti con pinze, cavo geofono completo di connettori, cuffie stereofoniche con auricolari imbottiti, cinghia per il trasporto a tracolla del ricevitore con moschettoni d’aggancio, carica batterie, manuale d’istruzione in lingua italiana e custodia in ABS antiurto a vani preformati |