Il modello Hydroskop TRX50 è uno strumento multifunzione per la localizzazione e la tracciatura di sottoservizi interrati, come tubazioni metalliche e cavi elettrici o telefonici, e per l’individuazione di perdite da impianti in pressione. Il kit, racchiuso in un’unica valigetta, integra due strumenti distinti, consentendo all’operatore di selezionare di volta in volta la modalità più adatta alle proprie necessità.
Nato da oltre quarant’anni di esperienza, il TRX50 combina semplicità d’uso, elevate prestazioni e affidabilità, qualità che lo rendono una soluzione ideale per un impiego professionale.
In modalità tracciatura, permette di rilevare direzione, verticale e profondità di sottoservizi metallici come tubazioni in ghisa, acciaio, ferro, rame, multistrato, oltre a cavi elettrici e telefonici.
Utilizzato come localizzatore di perdite, individua con precisione il punto esatto di fuoriuscita da tubazioni che trasportano acqua o altri fluidi in pressione.
Tutte le funzioni sono gestite da un unico ricevitore multifunzione, al quale si collegano alternativamente le diverse sonde fornite in dotazione.
Dotazione
Ricevitore multifunzione R50 | Dimensioni | 200 x 155 x 95 mm |
Peso | 1450 g | |
Alimentazione | batterie da 9,6 Volt ricaricabili NiMH | |
Autonomia | superiore a 30 ore | |
Amplificazione massima | ~64,9 dB @ 10V, con limitazione automatica dei picchi di rumore | |
Indicatore | analogico con illuminazione per lavoro notturno | |
Funzione muting | attenuatore di sensibilità | |
Funzione filtro 50 Hz | per eliminare interferenze da cavi elettrici interrati | |
Doppia banda di ricerca – funzione cerca perdite | una fissa in banda larga da 20 a 10.000 Hz, una stretta con filtro variabile da 150 a 2.500 Hz | |
Doppia banda di ricerca – funzione sottoservizi | doppia frequenza di ricerca attiva, doppia frequenza di ricerca passiva | |
Stato di carica | indicatore LED | |
Cuffie | stereofoniche | |
Trasmettitore digitale TX50 |
Dimensioni | 200 x 95 x 180 mm |
Peso | 3400 g | |
Frequenze di utilizzo | doppia frequenza di lavoro | |
Segnale | possibilità di segnale con nota pulsante o continua | |
Modulazione | 1 kHz | |
Potenza massima | su carica di 4 Ohm (sonda induttiva) 30 Watt R.S.M. | |
Display | modulo LCD a 3 cifre e ½ | |
Controlli | volume e selezione segnale a pulsante | |
Stato di carica | indicatori LED di carica e indicazione automatica su display LCD | |
Alimentazione | accumulatori ricaricabili | |
Autonomia | 8/10 ore con carico galvanico. 4/6 ore con carico induttivo | |
Caricabatterie | ricarica 10/12 ore a corrente costante di 400 mA/h | |
Cavetteria di collegamento | 2 x 6 metri con pinze da 50 Ampere e connettore tipo militare | |
Picchetto | acciaio inox | |
Antenna T50 | Antenna di rilevazione snodabile a gradi | a 0°, a 45° ed a 90° |
Sonda cerca tubi e cavi mod. T50 | Manico telescopico con lunghezza variabile | da un minimo di 460 mm a un massimo di 725 mm |
Sonda cilindrica snodabile, dimensioni | 32 x 210 mm | |
Sonda T50AS | Sonda per la localizzazione di sottoservizi | sistema induttivo |
Sonda telaio collegamento mod. T50AS | Ricerca induttiva | segnale pulsante e continuo |
Sonda cerca perdite R50/A |
Tipo | magneto-dinamica |
Sensibilità | 5 mV | |
Impedenza d’ingresso | 600 Ohm | |
Peso | 2650 g | |
Dimensioni | superiore 90 mm, inferiore 190 mm | |
Sonda cerca perdite R50/B |
Tipo | sonda piezo-ceramica |
Sensibilità | 150 mV | |
Impedenza d’ingresso | 1 MOhm | |
Peso | inferiore a 400 g | |
Dimensioni | 190 x 44 mm | |
Asta | 460 mm | |
Prolunga asta d’ascolto | 500 mm | |
Accessori | Cavetti con pinze, cavo geofono completo di connettori, cuffie stereofoniche con auricolari imbottiti, cinghia per il trasporto a tracolla del ricevitore con moschettoni d’aggancio, picchetto, caricabatterie e manuale d’istruzione in lingua italiana, custodia in ABS ad alta resistenza antiurto con vani preformati | |
Optional | Retro maniglia telescopica a scomparsa e ruote con assale in acciaio inox |
TAE s.r.l. Socio Unico
PIVA: 00817760226
Via alla Pineta, 18 D – 38068 Rovereto (TN) ITALY
Tel: +39 0464 424054
Email: info@tae.it
HYDROSKOP s.r.l. Socio Unico
PIVA: 02506250220
Via alla Pineta, 18 D – 38068 Rovereto (TN) ITALY
Tel: +39 0464 424054
Email: info@hydroskop.it